Барселона
РасингСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Барселона и по моментам был сильнее.
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 7' | игрок команды Барселона | 0.02 | Ламин Ямаль | |
| 24' | Рафинья (пенальти) | 0.74 | ||
| 29' | игрок команды Расинг | 0.35 | игрок команды Расинг | |
| 35' | игрок команды Расинг (автогол) | — | ||
| 41' | Рафинья | 0.28 | Дани Ольмо | |
| 64' | Яссир Забири | 0.69 | ||
| 66' | Рафинья (пенальти) | 0.74 | ||
| 78' | игрок команды Барселона | 0.25 | Ламин Ямаль | |
| 88' | Ламин Ямаль | 0.42 | Карим Адейеми |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 45' | Карим Адейеми | 0.83 | мимо, головой, после углового | |
| 64' | Яссир Забири | 0.69 | гол | |
| 20' | Рафинья | 0.68 | удар заблокировали |
Ударов: Барселона 30, Расинг 5; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 9 и 2.
В первом тайме xG Барселона — 5.08, Расинг — 0.35: явный перевес: Барселона. Во втором тайме xG Барселона — 2.40, Расинг — 1.04: заметный перевес: Барселона. Перевес по моментам держался весь матч.
Барселона: +3.7 по сезону (1-е место). Расинг: +0.3 (10-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.