Ланс
ОсерСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Ланс и по моментам был сильнее.
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 11' | Флориан Товен (пенальти) | 0.76 | ||
| 48' | Франьо Иванович | 0.56 | Абдалла Сима | |
| 53' | игрок команды Ланс | 0.61 | Флориан Товен | |
| 60' | Дэнни Намасо (пенальти) | 0.76 | ||
| 65' | Пьер Ганью | 0.65 | Михал Скорась | |
| 68' | Ламин Си | 0.66 | игрок команды Осер | |
| 87' | Флориан Товен (пенальти) | 0.76 |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 68' | Ламин Си | 0.66 | гол | |
| 65' | Пьер Ганью | 0.65 | гол | |
| 40' | Микаэль Кюизанс | 0.61 | мимо |
Ударов: Ланс 12, Осер 10; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 7 и 2.
В первом тайме xG Ланс — 1.83, Осер — 0.19: явный перевес: Ланс. Во втором тайме xG Ланс — 3.29, Осер — 1.51: явный перевес: Ланс. Перевес по моментам держался весь матч.
Ланс: −1.9 по сезону (11-е место). Осер: −0.4 (14-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.