Максим Глушенков: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забито на 113% больше, чем дают моменты. Такая реализация редко держится: при тех же моментах голов станет меньше. Передачи приносят ровно столько, сколько должны.
| Матч | Дата | Минута | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| Оренбург — Зенит 0:3 | 2 авг 2026 | 5' | 0.21 | Педро Энрике |
| Оренбург — Зенит 0:3 | 2 авг 2026 | 57' | 0.03 | |
| Оренбург — Зенит 0:3 | 2 авг 2026 | 65' | 0.09 | Жон Жон |
| Зенит — Родина 1:2 | 9 авг 2026 | 22' | 0.35 | |
| Зенит — Динамо М 3:0 | 16 авг 2026 | 86' | 0.03 | |
| Балтика — Зенит 2:3 | 16 сен 2026 | 8' | 0.02 | Артём Карпукас |
| Краснодар — Зенит 2:3 | 10 окт 2026 | 39' | 0.29 | Дуглас Сантос |
| Краснодар — Зенит 2:3 | 10 окт 2026 | 48' | 0.04 | Педро Энрике |
| Зенит — Ахмат 3:2 | 18 окт 2026 | 61' | 0.35 | Артём Карпукас |
| Зенит — Динамо Мх 2:0 | 25 окт 2026 | 76' (пенальти) | 0.75 |
| Матч | Дата | Минута | Забил | xG удара |
|---|---|---|---|---|
| Акрон — Зенит 0:5 | 25 июл 2026 | 17' | Александр Соболев | 0.06 |
| Зенит — Динамо М 3:0 | 16 авг 2026 | 32' | Александр Соболев | 0.44 |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Акрон — Зенит 0:5 | 25 июл 2026 | 0' | 0.41 | вратарь отбил |
| Зенит — Родина 1:2 | 9 авг 2026 | 22' | 0.35 | гол |
| Зенит — Ахмат 3:2 | 18 окт 2026 | 61' | 0.35 | гол |
| Краснодар — Зенит 2:3 | 10 окт 2026 | 39' | 0.29 | гол |
| Оренбург — Зенит 0:3 | 2 авг 2026 | 5' | 0.21 | гол |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.