Список считается из двух вещей: сколько игрок создаёт за 90 минут (xG + xA) и насколько проходим ближайший матч его клуба. Ни травм, ни ротации мы не знаем — это подсказка, а не состав.
Вклад за 90 минут, умноженный на ожидаемые очки клуба в ближайшем матче.
| Игрок | Клуб | Соперник | xG+xA за 90 | Шанс клуба | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Брайан Мбемо | Манчестер Юнайтед | дома с Тоттенхэм | 0.81 | 74% | 0.64 |
| Букайо Сака | Арсенал | дома с Лидс | 0.98 | 56% | 0.63 |
| Бруну Фернандеш | Манчестер Юнайтед | дома с Тоттенхэм | 0.78 | 74% | 0.62 |
| Дан Ндойе | Ноттингем Форест | в гостях с Кристал Пэлас | 0.93 | 56% | 0.59 |
| Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | в гостях с Ливерпуль | 1.08 | 39% | 0.51 |
| Тьяго | Брентфорд | в гостях с Астон Вилла | 0.63 | 69% | 0.47 |
| Морган Гиббс-Уайт | Ноттингем Форест | в гостях с Кристал Пэлас | 0.71 | 56% | 0.45 |
| Мартин Эдегор | Арсенал | дома с Лидс | 0.70 | 56% | 0.45 |
| Тьерно Барри | Эвертон | в гостях с Халл Сити | 0.88 | 41% | 0.44 |
| Паскаль Гросс | Брайтон | в гостях с Сандерленд | 0.82 | 42% | 0.40 |
| Матеус Кунья | Манчестер Юнайтед | дома с Тоттенхэм | 0.50 | 74% | 0.40 |
| Матис Шерки | Манчестер Сити | в гостях с Ливерпуль | 0.83 | 39% | 0.39 |
Забивают больше, чем дают их моменты. Такая реализация редко держится: брать их дорого, а отдача может просесть.
| Игрок | Клуб | Голы | xG | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Матис Шерки | Манчестер Сити | 3 | 1.06 | +1.9 |
| Антуан Семеньо | Манчестер Сити | 2 | 0.40 | +1.6 |
| Морган Роджерс | Челси | 3 | 1.44 | +1.6 |
| Кевин Шаде | Брентфорд | 3 | 1.65 | +1.4 |
| Маркус Тавернье | Борнмут | 3 | 1.69 | +1.3 |
| Паскаль Гросс | Брайтон | 3 | 1.74 | +1.3 |
Моменты есть, голов нет. Если качество моментов сохранится, голы вернутся — а цена сейчас низкая.
| Игрок | Клуб | Голы | xG | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Тьяго | Брентфорд | 1 | 3.05 | −2.0 |
| Тьерно Барри | Эвертон | 2 | 3.85 | −1.9 |
| Оливер Макбёрни | Халл Сити | 0 | 1.64 | −1.6 |
| Раян | Борнмут | 0 | 1.59 | −1.6 |
| Гонсало Гарсия | Фулхэм | 1 | 2.53 | −1.5 |
| Йоан Висса | Ньюкасл | 1 | 2.43 | −1.4 |
Данные Understat, обновляются дважды в день. Мы не даём прогнозов на ставки и не знаем о травмах и дисквалификациях — сверяйтесь с составами.