Список считается из двух вещей: сколько игрок создаёт за 90 минут (xG + xA) и насколько проходим ближайший матч его клуба. Ни травм, ни ротации мы не знаем — это подсказка, а не состав.
Вклад за 90 минут, умноженный на ожидаемые очки клуба в ближайшем матче.
| Игрок | Клуб | Соперник | xG+xA за 90 | Шанс клуба | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Эстебан Лепо | Ренн | дома с Осер | 1.11 | 68% | 0.81 |
| Камори Думбия | Брест | дома с Анже | 1.03 | 64% | 0.72 |
| Адриен Томассон | Ренн | дома с Осер | 0.80 | 68% | 0.58 |
| Лассин Синайоко | Пари ФК | в гостях с Лорьян | 0.90 | 54% | 0.58 |
| Флориан Товен | Ланс | дома с Лион | 1.12 | 44% | 0.57 |
| Жуан Невеш | ПСЖ | дома с Ле-Ман | 0.50 | 79% | 0.42 |
| Лоис Опенда | Лион | в гостях с Ланс | 0.96 | 35% | 0.40 |
| Пате Мбуп | Брест | дома с Анже | 0.56 | 64% | 0.39 |
| Маркиньос | ПСЖ | дома с Ле-Ман | 0.47 | 79% | 0.39 |
| Эрнест Нуама | Лион | в гостях с Ланс | 0.93 | 35% | 0.39 |
| Витинья | ПСЖ | дома с Ле-Ман | 0.46 | 79% | 0.38 |
| Амин Гуири | Марсель | в гостях с Труа | 0.84 | 37% | 0.37 |
Забивают больше, чем дают их моменты. Такая реализация редко держится: брать их дорого, а отдача может просесть.
| Игрок | Клуб | Голы | xG | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Адиль Бурабаа | Ле-Ман | 3 | 1.16 | +1.8 |
| Амин Гуири | Марсель | 4 | 2.67 | +1.3 |
| Тиагу Сантуш | Лилль | 2 | 0.67 | +1.3 |
| Маркиньос | ПСЖ | 3 | 1.80 | +1.2 |
| Парис Бруннер | Монако | 4 | 2.90 | +1.1 |
| Захари Атекаме | Лион | 2 | 1.08 | +0.9 |
Моменты есть, голов нет. Если качество моментов сохранится, голы вернутся — а цена сейчас низкая.
| Игрок | Клуб | Голы | xG | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Лоис Опенда | Лион | 1 | 2.92 | −1.9 |
| Жуан Невеш | ПСЖ | 0 | 1.25 | −1.2 |
| Микаэль Кюизанс | Ланс | 0 | 1.16 | −1.2 |
| Эстебан Лепо | Ренн | 2 | 3.10 | −1.1 |
| Луи Мафута | Ле-Ман | 3 | 4.04 | −1.0 |
| Рафаэль Ле Гуэн | Брест | 0 | 0.95 | −0.9 |
Данные Understat, обновляются дважды в день. Мы не даём прогнозов на ставки и не знаем о травмах и дисквалификациях — сверяйтесь с составами.