Ноттингем Форест
ЛидсСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Ноттингем Форест создал больше (0.66 xG против 0.47), но ушёл без очков.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.66 | −0.7 | 1.47 | |
| 1 | 0.47 | +0.5 | 1.10 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 87' | Антон Штах | 0.04 |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 54' | Игор Жезус | 0.14 | мимо, головой, после стандарта | |
| 85' | Доминик Калверт-Льюин | 0.10 | удар заблокировали | |
| 40' | игрок команды Ноттингем Форест | 0.08 | в каркас ворот, головой, после углового |
Ударов: Ноттингем Форест 12, Лидс 11; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 0 и 0.
В первом тайме xG Ноттингем Форест — 0.22, Лидс — 0.13: почти поровну. Во втором тайме xG Ноттингем Форест — 0.44, Лидс — 0.35: почти поровну.
Ноттингем Форест: −8.6 по сезону (16-е место). Лидс: +0.1 (9-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.