Тоттенхэм
Астон ВиллаСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Тоттенхэм создал больше (1.72 xG против 1.71), но ушёл без очков.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.72 | +0.3 | 1.39 | |
| 3 | 1.71 | +1.3 | 1.38 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 48' | игрок команды Астон Вилла | 0.70 | игрок команды Астон Вилла | |
| 66' | Николя Джексон | 0.12 | игрок команды Астон Вилла | |
| 78' | Эмилиано Буэндия | 0.02 | Джон Макгинн | |
| 85' | игрок команды Тоттенхэм | 0.38 | игрок команды Тоттенхэм | |
| 97' | Ян Пауль ван Хекке | 0.36 | Эндрю Робертсон |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 48' | игрок команды Астон Вилла | 0.70 | гол | |
| 85' | игрок команды Тоттенхэм | 0.38 | гол | |
| 97' | Ян Пауль ван Хекке | 0.36 | гол, головой, после стандарта |
Ударов: Тоттенхэм 20, Астон Вилла 15; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 2 и 2.
В первом тайме xG Тоттенхэм — 0.66, Астон Вилла — 0.20: небольшое преимущество: Тоттенхэм. Во втором тайме xG Тоттенхэм — 1.06, Астон Вилла — 1.56: небольшое преимущество: Астон Вилла. Перевес по моментам сменился: сначала Тоттенхэм, затем Астон Вилла. У команды Астон Вилла голов 3 при xG 1.71: больше, чем создано. Как правило, такая реализация со временем выравнивается.
Тоттенхэм: −2.3 по сезону (11-е место). Астон Вилла: +2.5 (10-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.