Брест
АнжеСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Брест и по моментам был сильнее.
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 8' | Людовик Ажорк | 0.60 | игрок команды Брест | |
| 16' | игрок команды Брест | 0.44 | Жорис Шотар | |
| 29' | игрок команды Брест (пенальти) | 0.76 | ||
| 44' | игрок команды Брест | 0.43 | Пате Мбуп | |
| 46' | игрок команды Анже | 0.63 | игрок команды Анже | |
| 53' | Пате Мбуп | 0.39 | Людовик Ажорк |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 46' | игрок команды Анже | 0.63 | гол, головой | |
| 94' | игрок команды Брест | 0.61 | вратарь отбил | |
| 8' | Людовик Ажорк | 0.60 | гол, головой |
Ударов: Брест 19, Анже 9; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 7 и 1.
В первом тайме xG Брест — 2.68, Анже — 0.31: явный перевес: Брест. Во втором тайме xG Брест — 1.42, Анже — 0.88: небольшое преимущество: Брест. Перевес по моментам держался весь матч.
Брест: −3.8 по сезону (9-е место). Анже: −1.6 (16-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.