Труа
СтрасбурСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Страсбур и по моментам был сильнее.
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 8' | Антуан Милль | 0.33 | игрок команды Труа | |
| 39' | Хакобо Ортега | 0.53 | Жессим Яссин | |
| 41' | Диогу Соуза | 0.56 | ||
| 56' | Джованни Рейна | 0.10 | Хакобо Ортега | |
| 84' | игрок команды Страсбур | 0.09 | игрок команды Страсбур | |
| 87' | игрок команды Страсбур | 0.10 | ||
| 91' | игрок команды Страсбур | 0.24 | Диогу Соуза | |
| 94' | Жереми Ле Дуарон | 0.72 | Кандет Диавара |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 94' | Жереми Ле Дуарон | 0.72 | гол | |
| 41' | Диогу Соуза | 0.56 | гол | |
| 66' | игрок команды Страсбур | 0.56 | удар заблокировали |
Ударов: Труа 27, Страсбур 19; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 3 и 5.
В первом тайме xG Труа — 1.13, Страсбур — 2.29: заметный перевес: Страсбур. Во втором тайме xG Труа — 1.52, Страсбур — 1.58: почти поровну. У команды Страсбур голов 6 при xG 3.52: заметно больше, чем создано. Как правило, такая реализация со временем выравнивается.
Труа: −2.8 по сезону (17-е место). Страсбур: −0.3 (13-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.