Рома
ФиорентинаСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Рома и по моментам был сильнее.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.78 | +0.2 | 2.89 | |
| 0 | 0.29 | −0.3 | 0.07 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 26' | Донйелл Мален | 0.59 | Пауло Дибала | |
| 51' | Донйелл Мален | 0.09 | Пауло Дибала | |
| 59' | Донйелл Мален | 0.83 | Пауло Дибала | |
| 85' | игрок команды Рома | 0.65 |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 59' | Донйелл Мален | 0.83 | гол | |
| 85' | игрок команды Рома | 0.65 | гол | |
| 26' | Донйелл Мален | 0.59 | гол |
Ударов: Рома 17, Фиорентина 9; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 5 и 0.
В первом тайме xG Рома — 1.46, Фиорентина — 0.04: заметный перевес: Рома. Во втором тайме xG Рома — 2.30, Фиорентина — 0.27: явный перевес: Рома. Перевес по моментам держался весь матч.
Рома: +3.4 по сезону (3-е место). Фиорентина: −5.4 (15-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.