Венеция
ФиорентинаСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Фиорентина и по моментам был сильнее.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.03 | +1.0 | 0.40 | |
| 4 | 3.13 | +0.9 | 2.48 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 21' | Акор Адамс | 0.09 | игрок команды Венеция | |
| 28' | Франко Мастантуоно | 0.02 | игрок команды Фиорентина | |
| 29' | Франко Мастантуоно | 0.04 | игрок команды Фиорентина | |
| 65' | Матео Пеллегрино | 0.40 | игрок команды Фиорентина | |
| 83' | Франко Мастантуоно | 0.57 | ||
| 85' | Антуан Эно | 0.24 | Риджесиано Хапс |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 83' | Франко Мастантуоно | 0.57 | гол, головой | |
| 7' | Джон Йебоа | 0.42 | мимо, головой, после стандарта | |
| 65' | Матео Пеллегрино | 0.40 | гол |
Ударов: Венеция 10, Фиорентина 19; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 1 и 4.
В первом тайме xG Венеция — 0.52, Фиорентина — 1.60: заметный перевес: Фиорентина. Во втором тайме xG Венеция — 0.51, Фиорентина — 1.78: заметный перевес: Фиорентина. Перевес по моментам держался весь матч.
Венеция: −5.9 по сезону (19-е место). Фиорентина: −5.4 (15-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.