Артём Максименко: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забито на 1.2 гола больше, чем дают моменты. Такая реализация редко держится: при тех же моментах голов станет меньше. Передачи приносят ровно столько, сколько должны.
| Матч | Дата | Минута | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| Родина — Акрон 3:3 | 15 авг 2026 | 12' | 0.02 | Икер Посо |
| Родина — Акрон 3:3 | 15 авг 2026 | 45' | 0.51 | |
| Родина — Акрон 3:3 | 15 авг 2026 | 75' | 0.04 | Артур Гарибян |
| Матч | Дата | Минута | Забил | xG удара |
|---|---|---|---|---|
| Родина — Ростов 2:4 | 31 июл 2026 | 3' | Икер Посо | 0.66 |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Родина — Акрон 3:3 | 15 авг 2026 | 45' | 0.51 | гол |
| ЦСКА — Родина 3:0 | 11 окт 2026 | 57' | 0.31 | вратарь отбил |
| Динамо Мх — Родина 2:0 | 6 сен 2026 | 45' | 0.18 | мимо, головой |
| Факел — Родина 0:1 | 24 окт 2026 | 83' | 0.08 | мимо, после стандарта |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.