Артур Гомес: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забивает ровно столько, сколько дают моменты: реализация в норме. Партнёры не дожимают его передачи: −0.6 к xA.
| Матч | Дата | Минута | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| Балтика — Динамо М 2:1 | 1 авг 2026 | 75' | 0.29 | Иван Сергеев |
| Динамо М — Спартак 2:1 | 6 сен 2026 | 33' | 0.93 | Хуан Хосе Касерес |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Динамо М — Спартак 2:1 | 6 сен 2026 | 33' | 0.93 | гол |
| Балтика — Динамо М 2:1 | 1 авг 2026 | 75' | 0.29 | гол, головой |
| Балтика — Динамо М 2:1 | 1 авг 2026 | 31' | 0.13 | вратарь отбил |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.