Иван Олейников: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забито на 32% больше, чем дают моменты. Такая реализация редко держится: при тех же моментах голов станет меньше. Партнёры реализуют его передачи лучше ожидаемого: +1.5 к xA.
| Матч | Дата | Минута | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Советов — Динамо Мх 1:4 | 16 авг 2026 | 26' | 0.36 | |
| Ахмат — Крылья Советов 3:3 | 29 авг 2026 | 14' | 0.07 | Мартин Крамарич |
| Ахмат — Крылья Советов 3:3 | 29 авг 2026 | 71' | 0.04 | Максим Витюгов |
| Матч | Дата | Минута | Забил | xG удара |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Советов — Краснодар 2:2 | 5 сен 2026 | 54' | Амар Рахманович | 0.30 |
| Крылья Советов — Краснодар 2:2 | 5 сен 2026 | 78' | Амар Рахманович | 0.49 |
| Динамо Мх — ЦСКА 1:3 | 17 сен 2026 | 68' | Лучано Гондоу | 0.58 |
| ЦСКА — Родина 3:0 | 11 окт 2026 | 34' | Иван Обляков | 0.36 |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Советов — Динамо Мх 1:4 | 16 авг 2026 | 26' | 0.36 | гол |
| Динамо М — Крылья Советов 0:0 | 25 июл 2026 | 26' | 0.16 | вратарь отбил |
| Акрон — Крылья Советов 0:3 | 23 авг 2026 | 2' | 0.14 | мимо |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.