Счёт и xG рядом. Где они расходятся — там либо повезло, либо не хватило завершения: именно из таких туров и копится разрыв между таблицей и качеством игры.
| Матч | Счёт | xG | Кто наиграл |
|---|---|---|---|
| Кристал Пэлас — Манчестер Сити | 1:4 | 0.93 : 2.57 | победа по делу |
| Ливерпуль — Ноттингем Форест | 2:2 | 1.28 : 2.88 | потеряны очки |
| Ковентри — Халл Сити | 0:1 | 1.18 : 0.46 | повезло |
| Борнмут — Эвертон | 1:1 | 2.26 : 1.66 | потеряны очки |
| Тоттенхэм — Ньюкасл | 0:2 | 1.12 : 1.01 | по игре ровно |
| Сандерленд — Фулхэм | 1:0 | 1.56 : 1.02 | победа по делу |
| Челси — Брайтон | 4:3 | 3.83 : 1.79 | победа по делу |
| Лидс — Брентфорд | 1:1 | 1.15 : 1.61 | по игре ровно |
| Манчестер Юнайтед — Ипсвич | 5:2 | 4.87 : 1.81 | победа по делу |
| Астон Вилла — Арсенал | 0:1 | 0.28 : 1.52 | победа по делу |
Манчестер Юнайтед — 4.87 xG. Соперник: Ипсвич. Итог: победа.
Ноттингем Форест: 2.88 xG против 1.28 у соперника. Итог: ничья.