Счёт и xG рядом. Где они расходятся — там либо повезло, либо не хватило завершения: именно из таких туров и копится разрыв между таблицей и качеством игры.
| Матч | Счёт | xG | Кто наиграл |
|---|---|---|---|
| Борнмут — Брентфорд | 2:2 | 2.55 : 0.79 | потеряны очки |
| Астон Вилла — Ноттингем Форест | 1:2 | 1.09 : 2.79 | победа по делу |
| Челси — Халл Сити | 2:2 | 1.21 : 1.80 | потеряны очки |
| Кристал Пэлас — Ипсвич | 2:3 | 0.94 : 2.03 | победа по делу |
| Ливерпуль — Фулхэм | 0:0 | 1.80 : 0.92 | потеряны очки |
| Тоттенхэм — Эвертон | 0:0 | 0.74 : 1.60 | потеряны очки |
| Сандерленд — Арсенал | 0:2 | 2.07 : 1.99 | по игре ровно |
| Ковентри — Брайтон | 0:5 | 1.05 : 2.77 | победа по делу |
| Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити | 0:1 | 0.94 : 1.14 | по игре ровно |
| Лидс — Ньюкасл | 4:1 | 2.29 : 0.79 | победа по делу |
Ноттингем Форест — 2.79 xG. Соперник: Астон Вилла. Итог: победа.
Борнмут: 2.55 xG против 0.79 у соперника. Итог: ничья.