Счёт и xG рядом. Где они расходятся — там либо повезло, либо не хватило завершения: именно из таких туров и копится разрыв между таблицей и качеством игры.
| Матч | Счёт | xG | Кто наиграл |
|---|---|---|---|
| Ипсвич — Ноттингем Форест | 1:1 | 0.86 : 2.76 | потеряны очки |
| Астон Вилла — Манчестер Сити | 2:1 | 0.65 : 2.29 | повезло |
| Ковентри — Фулхэм | 0:1 | 0.40 : 0.57 | по игре ровно |
| Арсенал — Эвертон | 2:0 | 2.29 : 0.72 | победа по делу |
| Челси — Тоттенхэм | 0:2 | 0.46 : 0.98 | победа по делу |
| Ливерпуль — Брайтон | 2:0 | 1.28 : 1.31 | по игре ровно |
| Манчестер Юнайтед — Борнмут | 0:3 | 0.84 : 2.56 | победа по делу |
| Кристал Пэлас — Ньюкасл | 0:2 | 2.03 : 1.30 | повезло |
| Халл Сити — Брентфорд | 1:1 | 1.94 : 1.71 | по игре ровно |
| Сандерленд — Лидс | 0:0 | 1.02 : 1.07 | по игре ровно |
Ноттингем Форест — 2.76 xG. Соперник: Ипсвич. Итог: ничья.
Манчестер Сити: 2.29 xG против 0.65 у соперника. Итог: поражение.