Список голов есть везде. Здесь рядом с каждым — xG: сколько мячей игрок должен был забить по качеству своих моментов. Разница и говорит, чего стоит его сезон.
Рафинья оторвался: 15 мячей. Ближайший преследователь — Килиан Мбаппе, у него 12. Рафинья: моменты тянут только на 11.33, перебор в 3.67. Такая реализация редко держится весь сезон, и спад здесь вероятнее прибавки. Всего выше своего xG забивают 32 игрока из 80.
Разница — это голы минус xG: плюс означает реализацию выше ожидаемой, минус — ниже.
| Игрок | Клуб | И | Голы | xG | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Рафинья | 10 | 15 | 11.33 | +3.7 | |
| Килиан Мбаппе | 11 | 12 | 13.46 | −1.5 | |
| Ламин Ямаль | 11 | 10 | 8.55 | +1.4 | |
| Яссир Забири | 11 | 8 | 5.26 | +2.7 | |
| Анте Будимир | 10 | 7 | 6.10 | +0.9 | |
| Серхио Камельо | 10 | 7 | 3.58 | +3.4 | |
| Роберто Фернандес | 11 | 6 | 5.33 | +0.7 | |
| Фернандо Ниньо | 11 | 6 | 4.16 | +1.8 | |
| Пьер-Эмерик Обамеянг | 8 | 6 | 4.14 | +1.9 | |
| Рожер Бруге | 10 | 5 | 4.49 | +0.5 | |
| Лукас Бойе | 10 | 5 | 3.31 | +1.7 | |
| Фермин Лопес | 10 | 5 | 3.14 | +1.9 | |
| Adrián Niño | 7 | 5 | 2.42 | +2.6 | |
| Алекс Баэна | 11 | 5 | 1.69 | +3.3 | |
| Алекс Беренгер | 10 | 4 | 3.51 | +0.5 |
То же самое для передач: xA — сколько голов должны были принести его пасы.
| Игрок | Клуб | И | Пасы | xA | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Ламин Ямаль | 11 | 7 | 6.37 | +0.6 | |
| Хави Эрнандес | 11 | 6 | 2.37 | +3.6 | |
| Фермин Лопес | 10 | 5 | 4.67 | +0.3 | |
| Альберто Молейро | 12 | 4 | 3.32 | +0.7 | |
| Алекс Беренгер | 10 | 4 | 2.15 | +1.9 | |
| Энтони Гордон | 10 | 4 | 2.10 | +1.9 | |
| Пьер-Эмерик Обамеянг | 8 | 4 | 1.58 | +2.4 | |
| Мариано | 11 | 4 | 0.68 | +3.3 | |
| Арда Гюлер | 11 | 3 | 6.16 | −3.2 | |
| Джуд Беллингем | 11 | 3 | 3.61 | −0.6 |
Общий вклад в голы и то, сколько его создали моменты.
| Игрок | Клуб | Голы | Пасы | Всего | xG+xA |
|---|---|---|---|---|---|
| Рафинья | 15 | 3 | 18 | 14.20 | |
| Ламин Ямаль | 10 | 7 | 17 | 14.92 | |
| Килиан Мбаппе | 12 | 2 | 14 | 15.94 | |
| Пьер-Эмерик Обамеянг | 6 | 4 | 10 | 5.72 | |
| Фермин Лопес | 5 | 5 | 10 | 7.81 | |
| Серхио Камельо | 7 | 2 | 9 | 4.19 | |
| Яссир Забири | 8 | 0 | 8 | 5.48 | |
| Алекс Баэна | 5 | 3 | 8 | 5.11 | |
| Алекс Беренгер | 4 | 4 | 8 | 5.66 | |
| Мариано | 4 | 4 | 8 | 2.79 |
Данные Understat, обновляются дважды в день. Учитываются игроки, проведшие достаточно минут, чтобы цифры не были случайными. Прогнозов на ставки мы не даём.
Вся таблица Ла Лига с xPTS → · Фэнтези: кого брать в Ла Лига →