Байер
ШтутгартСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Штутгарт и по моментам был сильнее.
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 13' | Эрмедин Демирович | 0.36 | ||
| 21' | игрок команды Штутгарт | 0.86 | ||
| 27' | Патрик Шик | 0.13 | Алейш Гарсия | |
| 50' | Билаль Эль Ханнусс | 0.05 | игрок команды Штутгарт | |
| 64' | Эрмедин Демирович | 0.76 | игрок команды Штутгарт | |
| 78' | Ибрагим Маза | 0.54 | Мигель Гутьеррес |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 21' | игрок команды Штутгарт | 0.86 | гол, после углового | |
| 64' | Эрмедин Демирович | 0.76 | гол | |
| 78' | Ибрагим Маза | 0.54 | гол, головой |
Ударов: Байер 24, Штутгарт 15; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 2 и 5.
В первом тайме xG Байер — 0.69, Штутгарт — 2.79: явный перевес: Штутгарт. Во втором тайме xG Байер — 1.48, Штутгарт — 1.05: небольшое преимущество: Байер. Перевес по моментам сменился: сначала Штутгарт, затем Байер.
Байер: +0.7 по сезону (5-е место). Штутгарт: +0.9 (8-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.