Каждый матч — со счётом и с xG обеих команд. Расхождение показывает, кто наиграл на победу, а кто увёз результат.
Матчи ещё не сыграны. По каждому — вероятности исходов и то, с чем команды к нему подошли.
| Матч | Дата | П1 | Х | П2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 87% | 9% | 5% | |
| 2026-11-21 | 68% | 18% | 14% | |
| 2026-11-21 | 20% | 21% | 59% | |
| 2026-11-21 | 35% | 20% | 45% | |
| 2026-11-21 | 12% | 16% | 72% | |
| 2026-11-21 | 26% | 21% | 52% | |
| 2026-11-21 | 30% | 20% | 50% | |
| 2026-11-22 | 39% | 19% | 42% | |
| 2026-11-22 | 62% | 21% | 17% | |
| 2026-11-27 | 59% | 20% | 21% | |
| 2026-11-28 | 3% | 7% | 89% | |
| 2026-11-28 | 77% | 14% | 9% | |
| 2026-11-28 | 52% | 24% | 24% | |
| 2026-11-28 | 67% | 17% | 15% | |
| 2026-11-28 | 53% | 18% | 30% | |
| 2026-11-29 | 47% | 23% | 30% | |
| 2026-11-29 | 61% | 17% | 22% | |
| 2026-11-29 | 48% | 23% | 29% | |
| 2026-12-05 | 93% | 5% | 2% | |
| 2026-12-05 | 53% | 23% | 24% |
| Дата | Команда | Счёт | xG | Δ xG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 2:1 | 1.90 : 2.64 | −0.7 | |
| 2026-11-08 | 2:0 | 2.28 : 0.35 | +1.9 | |
| 2026-11-08 | 1:2 | 1.60 : 1.76 | −0.2 | |
| 2026-11-07 | 1:0 | 0.72 : 1.26 | −0.5 | |
| 2026-11-07 | 2:2 | 2.25 : 1.70 | +0.6 | |
| 2026-11-07 | 5:2 | 1.64 : 2.09 | −0.4 | |
| 2026-11-07 | 1:2 | 0.59 : 2.67 | −2.1 | |
| 2026-11-07 | 2:1 | 1.60 : 1.25 | +0.4 | |
| 2026-11-06 | 3:1 | 2.29 : 2.41 | −0.1 | |
| 2026-11-01 | 3:1 | 2.30 : 1.48 | +0.8 | |
| 2026-11-01 | 1:1 | 0.80 : 1.46 | −0.7 | |
| 2026-10-31 | 2:2 | 3.77 : 0.62 | +3.1 | |
| 2026-10-31 | 1:2 | 0.97 : 1.56 | −0.6 | |
| 2026-10-31 | 0:2 | 0.46 : 3.85 | −3.4 | |
| 2026-10-31 | 2:0 | 1.26 : 1.18 | +0.1 | |
| 2026-10-31 | 0:0 | 1.40 : 0.86 | +0.5 | |
| 2026-10-31 | 2:4 | 2.15 : 3.07 | −0.9 | |
| 2026-10-30 | 4:1 | 1.14 : 1.96 | −0.8 | |
| 2026-10-25 | 1:3 | 0.83 : 3.09 | −2.3 | |
| 2026-10-25 | 3:0 | 3.19 : 0.42 | +2.8 | |
| 2026-10-24 | 1:0 | 1.72 : 0.85 | +0.9 | |
| 2026-10-24 | 1:1 | 2.02 : 0.83 | +1.2 | |
| 2026-10-24 | 0:0 | 1.19 : 0.46 | +0.7 | |
| 2026-10-24 | 2:3 | 1.86 : 2.95 | −1.1 | |
| 2026-10-24 | 1:0 | 1.36 : 0.42 | +0.9 | |
| 2026-10-24 | 4:0 | 3.03 : 0.76 | +2.3 | |
| 2026-10-23 | 2:3 | 1.98 : 2.63 | −0.6 | |
| 2026-10-18 | 1:2 | 0.76 : 2.17 | −1.4 | |
| 2026-10-18 | 2:1 | 1.85 : 1.21 | +0.6 | |
| 2026-10-17 | 6:1 | 4.90 : 0.70 | +4.2 | |
| 2026-10-17 | 1:0 | 1.67 : 2.64 | −1.0 | |
| 2026-10-17 | 0:1 | 0.41 : 1.53 | −1.1 | |
| 2026-10-17 | 0:0 | 0.94 : 0.99 | −0.1 | |
| 2026-10-17 | 2:2 | 2.67 : 1.37 | +1.3 | |
| 2026-10-17 | 4:3 | 4.00 : 3.74 | +0.3 | |
| 2026-10-16 | 1:0 | 1.27 : 1.02 | +0.2 | |
| 2026-10-11 | 2:1 | 1.62 : 0.38 | +1.2 | |
| 2026-10-11 | 2:1 | 1.54 : 1.04 | +0.5 | |
| 2026-10-10 | 6:0 | 4.74 : 1.96 | +2.8 | |
| 2026-10-10 | 3:4 | 2.17 : 2.29 | −0.1 | |
| 2026-10-10 | 0:2 | 2.09 : 2.59 | −0.5 | |
| 2026-10-10 | 2:2 | 1.96 : 4.58 | −2.6 | |
| 2026-10-10 | 2:3 | 0.93 : 1.51 | −0.6 | |
| 2026-10-10 | 1:0 | 1.24 : 0.28 | +1.0 | |
| 2026-10-09 | 2:2 | 2.62 : 0.85 | +1.8 | |
| 2026-09-20 | 3:1 | 1.34 : 1.67 | −0.3 | |
| 2026-09-20 | 0:0 | 1.27 : 0.80 | +0.5 | |
| 2026-09-20 | 2:0 | 2.55 : 0.93 | +1.6 | |
| 2026-09-19 | 0:1 | 0.67 : 2.11 | −1.4 | |
| 2026-09-19 | 3:4 | 3.09 : 3.47 | −0.4 | |
| 2026-09-19 | 2:2 | 2.08 : 2.93 | −0.9 | |
| 2026-09-19 | 2:1 | 2.08 : 2.16 | −0.1 | |
| 2026-09-19 | 3:2 | 2.30 : 0.74 | +1.6 | |
| 2026-09-18 | 7:0 | 4.13 : 0.47 | +3.7 | |
| 2026-09-13 | 1:2 | 1.03 : 3.06 | −2.0 | |
| 2026-09-13 | 5:0 | 2.47 : 0.51 | +2.0 | |
| 2026-09-12 | 1:1 | 1.61 : 1.18 | +0.4 | |
| 2026-09-12 | 5:0 | 2.15 : 0.27 | +1.9 | |
| 2026-09-12 | 2:1 | 2.96 : 2.67 | +0.3 | |
| 2026-09-12 | 1:3 | 2.24 : 2.16 | +0.1 |
Календарь Бундеслига по турам → · Вся таблица Бундеслига с xPTS →