Боруссия М
ЭльверсбергСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Эльверсберг и по моментам был сильнее.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.89 | +0.1 | 1.35 | |
| 4 | 3.03 | +1.0 | 1.48 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 10' | Хуго Болин | 0.59 | ||
| 28' | Давид Моква | 0.53 | игрок команды Эльверсберг | |
| 43' | Хуго Болин | 0.38 | Франк Онора | |
| 55' | игрок команды Боруссия М | 0.15 | Франк Онора | |
| 65' | игрок команды Эльверсберг | 0.96 | ||
| 79' | игрок команды Эльверсберг | 0.06 | ||
| 91' | игрок команды Эльверсберг | 0.13 | игрок команды Эльверсберг |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 65' | игрок команды Эльверсберг | 0.96 | гол | |
| 10' | Хуго Болин | 0.59 | гол, головой, после углового | |
| 81' | Ко Итакура | 0.55 | удар заблокировали, головой, после углового |
Ударов: Боруссия М 25, Эльверсберг 14; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 3 и 4.
В первом тайме xG Боруссия М — 1.46, Эльверсберг — 1.05: небольшое преимущество: Боруссия М. Во втором тайме xG Боруссия М — 1.43, Эльверсберг — 2.63: заметный перевес: Эльверсберг. Перевес по моментам сменился: сначала Боруссия М, затем Эльверсберг.
Боруссия М: −5.3 по сезону (18-е место). Эльверсберг: +5.7 (7-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.