Боруссия М
МайнцСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Майнц и по моментам был сильнее.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.09 | −0.1 | 1.25 | |
| 4 | 3.47 | +0.5 | 1.59 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 10' | игрок команды Боруссия М | 0.37 | Лукас Ульрих | |
| 17' | Филипп Титц | 0.90 | Шеральдо Беккер | |
| 45' | Шеральдо Беккер | 0.07 | Антони Каси | |
| 58' | игрок команды Боруссия М | 0.37 | Лукас Ульрих | |
| 77' | игрок команды Майнц | 0.51 | Кайсю Сано | |
| 88' | игрок команды Майнц | 0.60 | ||
| 94' | игрок команды Боруссия М (пенальти) | 0.76 |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 17' | Филипп Титц | 0.90 | гол | |
| 88' | игрок команды Майнц | 0.60 | гол, после углового | |
| 77' | игрок команды Майнц | 0.51 | гол, головой, после углового |
Ударов: Боруссия М 21, Майнц 17; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 4 и 5.
В первом тайме xG Боруссия М — 0.75, Майнц — 2.06: заметный перевес: Майнц. Во втором тайме xG Боруссия М — 2.34, Майнц — 1.42: заметный перевес: Боруссия М. Перевес по моментам сменился: сначала Майнц, затем Боруссия М.
Боруссия М: −5.3 по сезону (18-е место). Майнц: −4.8 (12-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.