Унион Берлин
Шальке 04Счёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Шальке 04 и по моментам был сильнее.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.92 | −0.9 | 0.79 | |
| 3 | 3.22 | −0.2 | 2.06 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 24' | игрок команды Шальке 04 | 0.07 | ||
| 45' | Адиль Ушиш | 0.30 | игрок команды Шальке 04 | |
| 95' | игрок команды Унион Берлин | 0.55 | Том Роте | |
| 102' | игрок команды Шальке 04 | 0.59 | игрок команды Шальке 04 |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 78' | игрок команды Шальке 04 | 0.60 | вратарь отбил | |
| 102' | игрок команды Шальке 04 | 0.59 | гол | |
| 95' | игрок команды Унион Берлин | 0.55 | гол |
Ударов: Унион Берлин 21, Шальке 04 19; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 2 и 5.
В первом тайме xG Унион Берлин — 0.21, Шальке 04 — 1.79: явный перевес: Шальке 04. Во втором тайме xG Унион Берлин — 1.73, Шальке 04 — 1.41: небольшое преимущество: Унион Берлин. Перевес по моментам сменился: сначала Шальке 04, затем Унион Берлин.
Унион Берлин: −0.2 по сезону (16-е место). Шальке 04: −1.6 (17-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.