Милутин Осмаич: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забито на 60% больше, чем дают моменты. Такая реализация редко держится: при тех же моментах голов станет меньше. Передачи приносят ровно столько, сколько должны.
| Матч | Дата | Минута | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| Дженоа — Комо 1:4 | 4 сен 2026 | 18' | 0.43 | Лоренцо Коломбо |
| Парма — Дженоа 2:1 | 20 сен 2026 | 69' | 0.46 | Лоренцо Коломбо |
| Дженоа — Фиорентина 2:1 | 10 окт 2026 | 6' | 0.37 | игрок команды Дженоа |
| Лечче — Дженоа 1:2 | 1 ноя 2026 | 10' | 0.47 | игрок команды Дженоа |
| Матч | Дата | Минута | Забил | xG удара |
|---|---|---|---|---|
| Дженоа — Фиорентина 2:1 | 10 окт 2026 | 14' | игрок команды Дженоа | 0.45 |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Лечче — Дженоа 1:2 | 1 ноя 2026 | 10' | 0.47 | гол |
| Парма — Дженоа 2:1 | 20 сен 2026 | 69' | 0.46 | гол |
| Дженоа — Комо 1:4 | 4 сен 2026 | 18' | 0.43 | гол |
| Дженоа — Фиорентина 2:1 | 10 окт 2026 | 6' | 0.37 | гол |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.