Тасос Дувикас: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забито на 22% меньше, чем дают моменты. Моменты есть — при том же качестве голы, скорее всего, придут. Передачи приносят ровно столько, сколько должны.
| Матч | Дата | Минута | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| Удинезе — Комо 1:1 | 22 авг 2026 | 53' | 0.71 | |
| Наполи — Комо 1:2 | 30 авг 2026 | 33' | 0.09 | игрок команды Комо |
| Фиорентина — Комо 1:3 | 18 окт 2026 | 55' | 0.14 | Нико Пас |
| Комо — Сассуоло 2:0 | 24 окт 2026 | 48' | 0.63 | игрок команды Комо |
| Комо — Сассуоло 2:0 | 24 окт 2026 | 59' | 0.47 | игрок команды Комо |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Удинезе — Комо 1:1 | 22 авг 2026 | 53' | 0.71 | гол, после углового |
| Комо — Сассуоло 2:0 | 24 окт 2026 | 48' | 0.63 | гол |
| Торино — Комо 1:3 | 27 окт 2026 | 26' | 0.62 | мимо |
| Удинезе — Комо 1:1 | 22 авг 2026 | 60' | 0.55 | вратарь отбил |
| Комо — Парма 2:1 | 14 сен 2026 | 82' | 0.52 | вратарь отбил |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.