Донйелл Мален: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забито на 16% меньше, чем дают моменты. Моменты есть — при том же качестве голы, скорее всего, придут. Передачи приносят ровно столько, сколько должны.
| Матч | Дата | Минута | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| Рома — Фиорентина 4:0 | 24 авг 2026 | 26' | 0.59 | Пауло Дибала |
| Рома — Фиорентина 4:0 | 24 авг 2026 | 51' | 0.09 | Пауло Дибала |
| Рома — Фиорентина 4:0 | 24 авг 2026 | 59' | 0.83 | Пауло Дибала |
| Лечче — Рома 0:4 | 31 авг 2026 | 3' | 0.37 | |
| Лечче — Рома 0:4 | 31 авг 2026 | 22' | 0.65 | Уэсли |
| Торино — Рома 0:2 | 14 сен 2026 | 39' | 0.84 | |
| Рома — Кальяри 4:2 | 27 окт 2026 | 86' | 0.68 | |
| Удинезе — Рома 2:5 | 31 окт 2026 | 32' | 0.40 | Матиас Суле |
| Матч | Дата | Минута | Забил | xG удара |
|---|---|---|---|---|
| Наполи — Рома 3:3 | 24 окт 2026 | 68' | Матиас Суле | 0.06 |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Торино — Рома 0:2 | 14 сен 2026 | 39' | 0.84 | гол |
| Рома — Фиорентина 4:0 | 24 авг 2026 | 59' | 0.83 | гол |
| Рома — Кальяри 4:2 | 27 окт 2026 | 86' | 0.68 | гол |
| Лечче — Рома 0:4 | 31 авг 2026 | 22' | 0.65 | гол |
| Рома — Фиорентина 4:0 | 24 авг 2026 | 26' | 0.59 | гол |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.