Счёт и xG рядом. Где они расходятся — там либо повезло, либо не хватило завершения: именно из таких туров и копится разрыв между таблицей и качеством игры.
| Матч | Счёт | xG | Кто наиграл |
|---|---|---|---|
| 2:0 | 2.79 : 1.39 | победа по делу | |
| 3:1 | 0.97 : 1.60 | повезло | |
| 2:2 | 0.61 : 1.66 | потеряны очки | |
| 0:1 | 2.66 : 1.57 | повезло | |
| 2:0 | 1.46 : 0.99 | по игре ровно | |
| 2:0 | 0.83 : 0.96 | по игре ровно | |
| 2:0 | 3.72 : 0.14 | победа по делу | |
| 1:1 | 2.25 : 2.77 | потеряны очки | |
| 0:1 | 1.21 : 0.86 | по игре ровно | |
| 0:1 | 1.47 : 2.28 | победа по делу |
Тоттенхэм — 3.72 xG. Соперник: Кристал Пэлас. Итог: победа.
Манчестер Сити: 2.66 xG против 1.57 у соперника. Итог: поражение.