Список голов есть везде. Здесь рядом с каждым — xG: сколько мячей игрок должен был забить по качеству своих моментов. Разница и говорит, чего стоит его сезон.
Лидер — Лассин Синайоко, 8 мячей. Ближайший преследователь Эстебан Лепо отстаёт на один мяч. Лассин Синайоко: моменты тянут на 6.74 — голы и качество игры сошлись почти точно. Всего выше своего xG забивают 33 игрока из 80.
Разница — это голы минус xG: плюс означает реализацию выше ожидаемой, минус — ниже.
| Игрок | Клуб | И | Голы | xG | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Лассин Синайоко | 9 | 8 | 6.74 | +1.3 | |
| Эстебан Лепо | 7 | 7 | 6.32 | +0.7 | |
| Элие Уахи | 8 | 6 | 5.93 | +0.1 | |
| Амин Гуири | 9 | 6 | 4.39 | +1.6 | |
| Кэмерон Арчер | 7 | 6 | 3.49 | +2.5 | |
| Casper Tengstedt | 7 | 5 | 5.78 | −0.8 | |
| Луи Мафута | 9 | 4 | 6.22 | −2.2 | |
| Камори Думбия | 8 | 4 | 4.72 | −0.7 | |
| Флориан Товен | 9 | 4 | 4.12 | −0.1 | |
| Парис Бруннер | 7 | 4 | 3.93 | +0.1 | |
| Джош Майя | 9 | 4 | 3.88 | +0.1 | |
| Эрнест Нуама | 7 | 4 | 3.13 | +0.9 | |
| Ферран Торрес | 9 | 4 | 2.88 | +1.1 | |
| Жессим Яссин | 9 | 4 | 2.57 | +1.4 | |
| Boulaye Dia | 7 | 4 | 2.12 | +1.9 |
То же самое для передач: xA — сколько голов должны были принести его пасы.
| Игрок | Клуб | И | Пасы | xA | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Флориан Товен | 9 | 7 | 4.54 | +2.5 | |
| Кристиан Кассерес | 9 | 5 | 3.98 | +1.0 | |
| Лассин Синайоко | 9 | 5 | 2.66 | +2.3 | |
| Корентен Толиссо | 9 | 3 | 2.88 | +0.1 | |
| Амин Гуири | 9 | 3 | 2.45 | +0.6 | |
| Жессим Яссин | 9 | 3 | 2.17 | +0.8 | |
| Захари Атекаме | 9 | 3 | 2.15 | +0.8 | |
| Александр Головин | 9 | 3 | 1.78 | +1.2 | |
| Romain Faivre | 9 | 3 | 1.39 | +1.6 | |
| Софиан Диоп | 9 | 3 | 1.38 | +1.6 |
Общий вклад в голы и то, сколько его создали моменты.
| Игрок | Клуб | Голы | Пасы | Всего | xG+xA |
|---|---|---|---|---|---|
| Лассин Синайоко | 8 | 5 | 13 | 9.40 | |
| Флориан Товен | 4 | 7 | 11 | 8.66 | |
| Амин Гуири | 6 | 3 | 9 | 6.84 | |
| Элие Уахи | 6 | 2 | 8 | 6.56 | |
| Эстебан Лепо | 7 | 0 | 7 | 7.16 | |
| Жессим Яссин | 4 | 3 | 7 | 4.74 | |
| Кэмерон Арчер | 6 | 0 | 6 | 3.79 | |
| Casper Tengstedt | 5 | 1 | 6 | 6.42 | |
| Луи Мафута | 4 | 1 | 5 | 7.21 | |
| Камори Думбия | 4 | 1 | 5 | 5.22 |
Данные Understat, обновляются дважды в день. Учитываются игроки, проведшие достаточно минут, чтобы цифры не были случайными. Прогнозов на ставки мы не даём.
Вся таблица Лига 1 с xPTS → · Фэнтези: кого брать в Лига 1 →