Кёльн
ХоффенхаймСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Кёльн и по моментам был сильнее.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.31 | +0.7 | 1.62 | |
| 2 | 1.92 | +0.1 | 1.18 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 26' | Адам Дагим | 0.03 | Бамбасе Конте | |
| 50' | игрок команды Кёльн | 0.42 | ||
| 66' | Озан Кабак | 0.08 | Владимир Цоуфал | |
| 71' | игрок команды Кёльн | 0.36 | игрок команды Кёльн | |
| 81' | игрок команды Кёльн | 0.05 |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 80' | Том Краус | 0.44 | вратарь отбил | |
| 50' | игрок команды Кёльн | 0.42 | гол | |
| 85' | Бамбасе Конте | 0.40 | мимо |
Ударов: Кёльн 18, Хоффенхайм 15; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 3 и 3.
В первом тайме xG Кёльн — 0.60, Хоффенхайм — 0.12: небольшое преимущество: Кёльн. Во втором тайме xG Кёльн — 1.72, Хоффенхайм — 1.80: почти поровну.
Кёльн: −5.0 по сезону (15-е место). Хоффенхайм: −2.3 (9-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.