Унион Берлин
Айнтрахт ФСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Ничья по игре: разница по xG всего 0.16.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.28 | +0.7 | 1.49 | |
| 3 | 2.12 | +0.9 | 1.31 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 2' | игрок команды Унион Берлин | 0.13 | Йосип Юранович | |
| 9' | Юнес Эбнуталиб | 0.55 | ||
| 10' | Юнес Эбнуталиб | 0.34 | ||
| 66' | Юнес Эбнуталиб | 0.33 | Элиас Баум | |
| 78' | Леопольд Кверфельд | 0.34 | Йосип Юранович | |
| 91' | игрок команды Унион Берлин | 0.90 | Леопольд Кверфельд |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 91' | игрок команды Унион Берлин | 0.90 | гол, после стандарта | |
| 9' | Юнес Эбнуталиб | 0.55 | гол, после углового | |
| 18' | Джан Узун | 0.44 | мимо |
Ударов: Унион Берлин 19, Айнтрахт Ф 12; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 3 и 4.
В первом тайме xG Унион Берлин — 0.22, Айнтрахт Ф — 1.48: заметный перевес: Айнтрахт Ф. Во втором тайме xG Унион Берлин — 2.11, Айнтрахт Ф — 0.68: заметный перевес: Унион Берлин. Перевес по моментам сменился: сначала Айнтрахт Ф, затем Унион Берлин.
Унион Берлин: −0.2 по сезону (16-е место). Айнтрахт Ф: +0.9 (10-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.