Майнц
ВердерСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: Вердер и по моментам был сильнее.
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 6' | Никлас Фюллькруг (пенальти) | 0.76 | ||
| 24' | Никлас Фюллькруг (пенальти) | 0.76 | ||
| 32' | Антони Каси | 0.30 | Шеральдо Беккер | |
| 60' | игрок команды Вердер | 0.07 | Марко Грюлль | |
| 62' | Ли Чжэ Сон | 0.03 | Антони Каси |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 80' | Надим Амири | 0.39 | вратарь отбил | |
| 31' | Никлас Фюллькруг | 0.34 | вратарь отбил, головой, после углового | |
| 32' | Антони Каси | 0.30 | гол, головой |
Ударов: Майнц 18, Вердер 17; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 2 и 3.
В первом тайме xG Майнц — 0.68, Вердер — 2.17: заметный перевес: Вердер. Во втором тайме xG Майнц — 1.16, Вердер — 0.81: небольшое преимущество: Майнц. Перевес по моментам сменился: сначала Вердер, затем Майнц.
Майнц: −4.8 по сезону (12-е место). Вердер: +2.6 (6-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.