РБ Лейпциг
ЭльверсбергСчёт показывает, чем закончилось. xG показывает, чем должно было закончиться: это сумма шансов каждого удара, а не мнение о матче.
Счёт сошёлся с игрой: РБ Лейпциг и по моментам был сильнее.
| Команда | Голы | xG | Гол − xG | Ожидаемые очки |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.03 | +1.0 | 2.58 | |
| 0 | 0.76 | −0.8 | 0.30 |
| Минута | Гол | Команда | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| 47' | Тидиам Гомис | 0.36 | Антонио Нуса | |
| 65' | игрок команды РБ Лейпциг | 0.09 | Антонио Нуса | |
| 83' | игрок команды РБ Лейпциг | 0.59 | игрок команды РБ Лейпциг | |
| 93' | игрок команды РБ Лейпциг | 0.89 | игрок команды РБ Лейпциг |
| Минута | Игрок | Команда | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| 93' | игрок команды РБ Лейпциг | 0.89 | гол | |
| 88' | игрок команды РБ Лейпциг | 0.62 | мимо, головой | |
| 83' | игрок команды РБ Лейпциг | 0.59 | гол, головой, после углового |
Ударов: РБ Лейпциг 13, Эльверсберг 5; крупных моментов (xG 0.3 и выше): 4 и 1.
В первом тайме xG РБ Лейпциг — 0.07, Эльверсберг — 0.12: почти поровну. Во втором тайме xG РБ Лейпциг — 2.97, Эльверсберг — 0.64: явный перевес: РБ Лейпциг.
РБ Лейпциг: +0.6 по сезону (4-е место). Эльверсберг: +5.7 (7-е место). Разница между очками и xPTS копится именно из таких матчей.