Нико Пас: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забивает ровно столько, сколько дают моменты: реализация в норме. Партнёры реализуют его передачи лучше ожидаемого: +1.0 к xA.
| Матч | Дата | Минута | xG удара | Голевая передача |
|---|---|---|---|---|
| Дженоа — Комо 1:4 | 4 сен 2026 | 39' | 0.31 | Ян Коуту |
| Фиорентина — Комо 1:3 | 18 окт 2026 | 35' | 0.11 | игрок команды Комо |
| Торино — Комо 1:3 | 27 окт 2026 | 86' | 0.44 | Ян Коуту |
| Матч | Дата | Минута | Забил | xG удара |
|---|---|---|---|---|
| Комо — Парма 2:1 | 14 сен 2026 | 22' | Хакобо Рамон | 0.87 |
| Фиорентина — Комо 1:3 | 18 окт 2026 | 55' | Тасос Дувикас | 0.14 |
| Торино — Комо 1:3 | 27 окт 2026 | 80' | Хакобо Рамон | 0.23 |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Дженоа — Комо 1:4 | 4 сен 2026 | 39' | 0.31 | гол |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.