Пауло Дибала: голы против моментовПонятно, сколько игрок забил. Здесь видно, сколько он должен был забить по качеству своих моментов, и насколько результат опережает игру или отстаёт от неё.
Забито на 100% меньше, чем дают моменты. Моменты есть — при том же качестве голы, скорее всего, придут. Передачи приносят ровно столько, сколько должны.
| Матч | Дата | Минута | Забил | xG удара |
|---|---|---|---|---|
| Рома — Фиорентина 4:0 | 24 авг 2026 | 26' | Донйелл Мален | 0.59 |
| Рома — Фиорентина 4:0 | 24 авг 2026 | 51' | Донйелл Мален | 0.09 |
| Рома — Фиорентина 4:0 | 24 авг 2026 | 59' | Донйелл Мален | 0.83 |
| Рома — Аталанта 2:1 | 5 сен 2026 | 92' | Матиас Суле | 0.06 |
| Матч | Дата | Минута | xG | Чем закончилось |
|---|---|---|---|---|
| Комо — Рома 0:0 | 11 окт 2026 | 5' | 0.39 | вратарь отбил |
| Рома — Аталанта 2:1 | 5 сен 2026 | 33' | 0.34 | вратарь отбил, головой |
| Торино — Рома 0:2 | 14 сен 2026 | 34' | 0.31 | мимо, головой |
В список попадают моменты, которые были среди трёх самых опасных в матче; мелкие упущенные шансы здесь не видны.
Данные: Understat. Голы и передачи — фактические, xG и xA — ожидаемые по качеству моментов и передач. Обновляются дважды в день.