The score and the xG side by side. Where they disagree, someone rode their luck or wasted chances — and that is exactly how the season-long gap builds up.
| Match | Score | xG | Who deserved it |
|---|---|---|---|
| Bayern Munich — VfB Stuttgart | 5:1 | 4.08 : 1.25 | deserved |
| Union Berlin — Eintracht Frankfurt | 3:3 | 2.28 : 2.12 | even by chances |
| 1. FC Köln — Hoffenheim | 3:2 | 2.31 : 1.92 | even by chances |
| RB Leipzig — Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 3.76 : 1.23 | deserved |
| Mainz 05 — Paderborn | 0:0 | 1.55 : 0.69 | dropped points |
| Elversberg — Bayer Leverkusen | 3:2 | 1.40 : 2.62 | got lucky |
| Borussia Dortmund — Hamburger SV | 2:0 | 1.31 : 1.11 | even by chances |
| Freiburg — Werder Bremen | 4:1 | 2.39 : 0.95 | deserved |
| Augsburg — Schalke 04 | 3:0 | 5.54 : 1.84 | deserved |
Augsburg — 5.54 xG. Opponent: Schalke 04. Result: a win.
Bayer Leverkusen: 2.62 xG against the opponent's 1.40. Result: a defeat.